| 分类 | 特长 | 品级 | 颜色 |
物性表 | UL94 |
| 滑动性 | 特殊润滑剂, 高性能高滑动性 | AW-01 | CF2001/CD3501 | 物性表.pdf | HB |
| 低VOC | 滑动性 | AW-01LV | CF2001/CD3501 | 物性表.pdf | HB |
| 滑动性 | 高性能高滑动性, 特殊润滑剂, 高粘度 | AW-09 | CF2001 | 物性表.pdf | HB |
| 导电性 | 耐摩擦磨耗·碳纤维增强 | CH-10 | CD3501 | 物性表.pdf | HB |
| CH-15 | CD3501 | 物性表.pdf | - | ||
| CH-20 | CD3501 | 物性表.pdf | HB | ||
| 抗蠕变性 | CP15X | CF2001 | 物性表.pdf | HB | |
| 导电性 | 防静电 | EB-08 | CD3501 | 物性表.pdf | HB |
| EB-10 | CD3501 | 物性表.pdf | HB | ||
| ES-5 | CD3501 | 物性表.pdf | HB | ||
| EW-02 | CD3501 | 物性表.pdf | HB | ||
| 挤出成型 | 熔融挤出 | FP15X | CF2001 | 物性表.pdf | HB |
| 低翘曲 | 低翘曲 | GB-25R | CF3500/CD3501 | 物性表.pdf | HB |
| 玻璃纤维增强 | 玻纤10%增强 | GH-10 | CF3500 | 物性表.pdf | HB |
| 玻纤20%增强·高强度·高刚性 | GH-20 | CF3500 | 物性表.pdf | HB | |
| 玻纤25%增强·高强度·高刚性 | GH-25 | CF3500/CD3501 | 物性表.pdf | HB | |
| 玻纤25%增强·高流动性·高强度·高刚性 | GH-25D | CF3500/CD3501 | 物性表.pdf | HB | |
| 低VOC | 玻纤25%增强 | GH-25LV | CF3500 | 物性表.pdf | HB |
| 低翘曲 | 低翘曲 | GM-20 | CF3500 | 物性表.pdf | HB |
| 高刚性 | 高粘度 | HP25X | CF2001 | 物性表.pdf | HB |
| 高流动性 | HP270X | CF2001 | 物性表.pdf | HB | |
| 标准 | HP90X | CF2001 | 物性表.pdf | HB | |
| 滑动性 | 特殊润滑剂, 高性能高滑动性 | JW-03 | CF2001 | 物性表.pdf | HB |
| 矿物质增强型 | 无机物增强·高刚性·耐摩擦磨耗 | KT-20 | CF2001 | 物性表.pdf | HB |
| 耐候性 | 亜光/耐光性 | LU-02 | CF2001 | 物性表.pdf | HB |
| 低VOC | 亜光/耐光性 | LU-02LV | CF2001 | 物性表.pdf | - |
| 滑动性 | 一般滑动用途 | LW-02 | CF2001/CD3501 | 物性表.pdf | HB |
| 标准 | 高流动性·短成型周期 | M140-44 | CF2001 | 物性表.pdf | HB |
| M140S | CF2001 | 物性表.pdf | HB | ||
| 挤出成型 | 一般挤压用 | M25-34 | CF2001 | 物性表.pdf | HB |
| 标准 | 高粘度 | M25-44 | CF2001/CD3068 | 物性表.pdf | HB |
| 耐候性 | 高粘度 | M25-45 | CF2001 | 物性表.pdf | HB |
| 低VOC | 高粘度 | M25LV | CF2001 | 物性表.pdf | HB |
| 标准 | 高粘度 | M25S | CF2001/CD3069 | 物性表.pdf | HB |
| 高流动性·短成型周期 | M270-44 | CF2001/CD3068 | 物性表.pdf | HB | |
| 耐候性 | 高流动性 | M270-45 | CF2001 | 物性表.pdf | HB |
| 低VOC | 耐候性 | M270-45LV | CF2001 | 物性表.pdf | HB |
| 高流动性 | M270LV | CF2001/CD3069 | 物性表.pdf | HB | |
| 标准 | 高流动性·短成型周期 | M270S | CF2001/CD3069 | 物性表.pdf | HB |
| 超高流动性·短成型周期 | M450-44 | CF2001 | 物性表.pdf | HB | |
| M450S | CF2001/CD3069 | 物性表.pdf | HB | ||
| 特殊 | 黑色MB | M90-07 | K30680 | 物性表.pdf | HB |
| 黑色MB(LV等级用) | M90-07 | K30682 | 物性表.pdf | HB | |
| 标准 | 标准 | M90-44 | CF2001/CD3068 | 物性表.pdf | HB |
| 耐候性 | 标准 | M90-45 | CF2001/CD9100/CD9300 | 物性表.pdf | HB |
| 低VOC | 耐候性 | M90-45LV | CF2001/CD3068 | 物性表.pdf | HB |
| 特殊 | 耐热性 | M90-71 | CF2001 | 物性表.pdf | HB |
| 标准 | 标准 | M90FC | CF2001 | 物性表.pdf | - |
| 激光透过 | M90LP | PL-T7A735 | 物性表.pdf | - | |
| 低VOC | 标准 | M90LV | CF2001/CD3069 | 物性表.pdf | HB |
| 标准 | 标准 | M90S | CF2001/CD3069 | 物性表.pdf | HB |
| 滑动性 | 二硫化钼增强, 耐摩擦磨耗 | MS-02 | CD9000 | 物性表.pdf | HB |
| 特殊润滑剂, 高性能高滑动性 | NW-02 | CF2001/CD3501 | 物性表.pdf | HB | |
| 低VOC | 滑动性 | NW-02LV | CF2001/CD3501 | 物性表.pdf | HB |
| 滑动性 | 含油, 耐摩擦磨耗 | OL-10 | CF2001 | 物性表.pdf | HB |
| 低VOC | 滑动性 | PW-01LV | CF2001/CD3501 | 物性表.pdf | HB |
| 高耐冲击·柔韧性 | 高耐冲击·柔韧性 | SF-10 | CF2001 | 物性表.pdf | HB |
| SF-15 | CF2001 | 物性表.pdf | HB | ||
| 低VOC | 韧性 | SF-15LV | CF2001 | 物性表.pdf | HB |
| 高耐冲击·柔韧性 | 高耐冲击·柔韧性 | SF-20 | CF2001 | 物性表.pdf | HB |
| 滑动性 | 特殊润滑剂, 高性能高滑动性 | SW-01 | CF2001/CD3501 | 物性表.pdf | HB |
| 低VOC | 滑动性 | SW-01LV | CF2001 | 物性表.pdf | HB |
| 滑动性 | 高滑动性, 高刚性, 高流动性 | SW-22 | CF2001 | 物性表.pdf | HB |
| 高滑动性, 高刚性 | SW-41 | CF2001 | 物性表.pdf | HB | |
| 柔韧性 | 质软·消音 | SX-35 | CF2001 | 物性表.pdf | HB |
| 低VOC | 韧性 | TF-10LV | CF2003 / CF2004 | 物性表.pdf | - |
| 高耐冲击·柔韧性 | 高耐冲击·柔韧性 | TF-20 | CF2001 / CF2002 | 物性表.pdf | - |
| TF-30 | CF2002 / CF2003 | 物性表.pdf | - | ||
| 矿物质增强型 | 无机物增强·高刚性·低翘曲 | TR-10D | CF2001/CD3501 | 物性表.pdf | HB |
| TR-20 | CF2001/CD3501 | 物性表.pdf | HB | ||
| 低VOC | 无机物增强 | TR-20LV | CF2001 | 物性表.pdf | HB |
| 矿物质增强型 | 无机物增强·高刚性·低翘曲 | TR-5 | CF2001/CD3101 | 物性表.pdf | HB |
| 滑动性 | 高滑动性, 高刚性, 低翘曲 | TW-31 | CF2001 | 物性表.pdf | HB |
| TW-51 | CF2001 | 物性表.pdf | HB | ||
| 高粘度 | VW-09 | CF2001 | 物性表.pdf | HB | |
| 特殊 | 耐氯化水性 | WR-01 | CF2001 | 物性表.pdf | - |
| 滑动性 | PTFE, 耐摩擦磨耗 | YF-10 | CF2001/CD3501 | 物性表.pdf | HB |
| YF-20 | CF2001 | 物性表.pdf | HB | ||
| YF-5 | CF2001 | 物性表.pdf | HB |
